Produktbeskrivning
1. Karossstrukturen är solid, pålitlig och hållbar.
2. Matningsporten är förstorad, vilket möjliggör enkel matning
3. Inloppet och utloppet är lätta att öppna för enkel rengöring av avfallsmaterial
4. Stödhjulen greppar marken stabilare, vilket gör det lättare att förflytta sig och svänga.
5. Utkastsporten kan roteras för att göra det enklare att samla upp träflis.
Parametrar
| KASHIN Flishugg SWC-15 | |
| Modell | SWC-15 |
| Motormärke | Zongshen |
| Maxeffekt (kW/hk) | 11/15 |
| Starttyp | Elektrisk |
| Säkerhetssystem | Säkerhetsbrytare |
| Matningstyp | Automatisk gravitationsmatning |
| Drivtyp | Bälte |
| Antal blad | 2 |
| Knivrullens vikt (kg) | 38 |
| Knivrullens hastighet (rpm) | 2492 |
| Inloppsstorlek (mm) | 625x555 |
| Inloppshöjd (mm) | 970 |
| Utloppsrörets riktning | Rotera |
| Utloppsportens höjd (mm) | 1375 |
| Max flisdiameter (mm) | 150 |
| Totalmått (LxBxH)(mm) | 1130x780x1250 |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |
Produktvisning




